Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Ce centre ne fait pas de contrôle de véhicule GAZ Durée : 00:10 | 80.00 € |
Contrôle Technique 4X4 / Quattro Durée : 00:40 Contrôle Technique 4X4 / Quattro à 80 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h40 | 85.00 € 80.00 € |
Contrôle Technique Hybride / Electrique Durée : 00:40 Contrôle Technique Hybride / Electrique à 75 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h40 | 85.00 € 75.00 € |
Contrôle Technique Utilitaire CTTE Durée : 00:40 Contrôle Technique Utilitaire CTTE à 80 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h40 | 85.00 € 80.00 € |
CT + Contre-visite incluse Essence/Diesel Durée : 00:40 CT + Contre-visite incluse Essence/Diesel à 65 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h40 | 80.00 € 65.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 17 novembre 2026 | 8h00 → 18h10 |
| Mercredi 18 novembre 2026 | 8h00 → 18h10 |
| Jeudi 19 novembre 2026 | 8h00 → 18h10 |
| Vendredi 20 novembre 2026 | 8h00 → 18h10 |
| Samedi 21 novembre 2026 | 9h00 → 12h20 |
| Lundi 23 novembre 2026 | 8h10 → 18h10 |
| Mardi 24 novembre 2026 | 8h00 → 18h10 |
